
Crazy Time: i risultati del 5 novembre 2026
Il registro completo della giornata sul tavolo principale di Crazy Time, dalle 00:00 alle 24:00 ora italiana: 1.762 giri, 314 bonus e il picco più alto della giornata.

In cifre
Conteggi sui giri registrati nel nostro archivio.
Uscito contro atteso
Ogni settore della ruota confrontato con la quota che dovrebbe avere sulla carta.
| Settore | Uscite | Quota reale | Sulla carta | Scarto |
|---|---|---|---|---|
Numero 1 | 640 | 36,32 % | 38,89 % | −45 |
Numero 2 | 456 | 25,88 % | 24,07 % | +32 |
Numero 5 | 212 | 12,03 % | 12,96 % | −16 |
Numero 10 | 140 | 7,95 % | 7,41 % | +9 |
Coin Flip | 151 | 8,57 % | 7,41 % | +20 |
Cash Hunt | 66 | 3,75 % | 3,70 % | +1 |
Pachinko | 61 | 3,46 % | 3,70 % | −4 |
Crazy Time | 36 | 2,04 % | 1,85 % | +3 |
Su 1.762 giri lo scarto complessivo tra uscite reali e probabilità di la ruota vale χ² = 11,1 (7 gradi di libertà), con p = 0,13: dentro le oscillazioni del caso.
La giornata, un'ora alla volta
Ogni quadratino è un giro, nell'ordine in cui è uscito, con il colore del settore.
| Ora | Giri | Bonus | Quota bonus | Picco | Ogni giro dell'ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 77 | 10 | 13,0 % | 100x | |
| 01:00 | 73 | 17 | 23,3 % | 250x | |
| 02:00 | 72 | 15 | 20,8 % | 350x | |
| 03:00 | 73 | 14 | 19,2 % | 400x | |
| 04:00 | 78 | 9 | 11,5 % | 500x | |
| 05:00 | 73 | 9 | 12,3 % | 2.500x | |
| 06:00 | 72 | 13 | 18,1 % | 100x | |
| 07:00 | 71 | 13 | 18,3 % | 150x | |
| 08:00 | 68 | 18 | 26,5 % | 150x | |
| 09:00 | 75 | 11 | 14,7 % | 100x | |
| 10:00 | 77 | 10 | 13,0 % | 300x | |
| 11:00 | 70 | 12 | 17,1 % | 240x | |
| 12:00 | 76 | 15 | 19,7 % | 100x | |
| 13:00 | 71 | 14 | 19,7 % | 150x | |
| 14:00 | 76 | 16 | 21,1 % | 100x | |
| 15:00 | 72 | 16 | 22,2 % | 100x | |
| 16:00 | 77 | 11 | 14,3 % | 400x | |
| 17:00 | 73 | 12 | 16,4 % | 100x | |
| 18:00 | 73 | 10 | 13,7 % | 2.500x | |
| 19:00 | 69 | 18 | 26,1 % | 500x | |
| 20:00 | 78 | 9 | 11,5 % | 100x | |
| 21:00 | 78 | 10 | 12,8 % | 200x | |
| 22:00 | 73 | 16 | 21,9 % | 100x | |
| 23:00 | 67 | 16 | 23,9 % | 160x |
Tra un'ora e l'altra la quota di bonus oscilla; il test sulle 24 fasce dà p = 0,62. Un'ora «calda» non dice nulla sull'ora dopo: è il motivo per cui non esistono orari buoni per giocare.
I bonus più ricchi della giornata
| Ora | Bonus | Top Slot | Pagato |
|---|---|---|---|
| 05 nov, 05:27 | Crazy Time | 2.500x | |
| 05 nov, 18:09 | Cash Hunt | 2.500x | |
| 05 nov, 04:07 | Cash Hunt | 500x | |
| 05 nov, 19:03 | Cash Hunt | 500x | |
| 05 nov, 03:38 | Cash Hunt | 400x | |
| 05 nov, 16:54 | Cash Hunt | 400x | |
| 05 nov, 02:17 | Crazy Time | 350x | |
| 05 nov, 10:54 | Cash Hunt | 300x | |
| 05 nov, 11:41 | Crazy Time | 240x | |
| 05 nov, 11:36 | Pachinko | — | 200x |
| 05 nov, 21:45 | Cash Hunt | 200x | |
| 05 nov, 23:20 | Crazy Time | 160x | |
| 05 nov, 07:28 | Crazy Time | 150x | |
| 05 nov, 08:10 | Crazy Time | 150x | |
| 05 nov, 00:09 | Cash Hunt | 100x |
Tutti i 314 bonus del giorno, dal più recente
| Ora | Bonus | Top Slot | Pagato |
|---|---|---|---|
| 05 nov, 23:59 | Pachinko | 20x | |
| 05 nov, 23:57 | Crazy Time | 100x | |
| 05 nov, 23:54 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 23:52 | Coin Flip | 7x | |
| 05 nov, 23:51 | Pachinko | 15x | |
| 05 nov, 23:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 23:38 | Coin Flip | 20x | |
| 05 nov, 23:37 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 23:33 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 23:26 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 23:20 | Crazy Time | 160x | |
| 05 nov, 23:13 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 23:08 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 23:06 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 23:04 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 23:02 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 22:57 | Coin Flip | 20x | |
| 05 nov, 22:53 | Coin Flip | 100x | |
| 05 nov, 22:52 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 22:46 | Coin Flip | 5x | |
| 05 nov, 22:45 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 22:42 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 22:35 | Pachinko | 75x | |
| 05 nov, 22:29 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 22:26 | Coin Flip | — | 5x |
| 05 nov, 22:24 | Pachinko | 7x | |
| 05 nov, 22:20 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 22:17 | Coin Flip | 6x | |
| 05 nov, 22:15 | Coin Flip | 15x | |
| 05 nov, 22:13 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 22:07 | Coin Flip | 100x | |
| 05 nov, 22:06 | Coin Flip | — | 2x |
| 05 nov, 21:58 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 21:56 | Pachinko | 3x | |
| 05 nov, 21:51 | Coin Flip | — | 5x |
| 05 nov, 21:45 | Cash Hunt | 200x | |
| 05 nov, 21:39 | Coin Flip | 4x | |
| 05 nov, 21:31 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 21:29 | Pachinko | 5x | |
| 05 nov, 21:22 | Coin Flip | 7x | |
| 05 nov, 21:17 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 21:06 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 20:50 | Coin Flip | 16x | |
| 05 nov, 20:42 | Pachinko | 50x | |
| 05 nov, 20:34 | Pachinko | 35x | |
| 05 nov, 20:31 | Crazy Time | — | 100x |
| 05 nov, 20:24 | Pachinko | — | 10x |
| 05 nov, 20:22 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 20:20 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 20:17 | Coin Flip | 4x | |
| 05 nov, 20:02 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 19:59 | Pachinko | 20x | |
| 05 nov, 19:50 | Pachinko | — | 15x |
| 05 nov, 19:43 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 19:41 | Pachinko | 45x | |
| 05 nov, 19:38 | Coin Flip | — | 2x |
| 05 nov, 19:37 | Pachinko | 20x | |
| 05 nov, 19:33 | Coin Flip | — | 4x |
| 05 nov, 19:26 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 19:25 | Pachinko | — | 50x |
| 05 nov, 19:21 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 19:20 | Coin Flip | — | 10x |
| 05 nov, 19:18 | Coin Flip | 15x | |
| 05 nov, 19:17 | Pachinko | — | 7x |
| 05 nov, 19:14 | Coin Flip | 9x | |
| 05 nov, 19:13 | Pachinko | — | 4x |
| 05 nov, 19:04 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 19:03 | Cash Hunt | 500x | |
| 05 nov, 19:00 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 18:58 | Coin Flip | — | 4x |
| 05 nov, 18:52 | Crazy Time | 100x | |
| 05 nov, 18:38 | Coin Flip | 5x | |
| 05 nov, 18:33 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 18:26 | Coin Flip | 4x | |
| 05 nov, 18:19 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 18:09 | Cash Hunt | 2.500x | |
| 05 nov, 18:07 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 18:04 | Crazy Time | 25x | |
| 05 nov, 18:00 | Pachinko | — | 15x |
| 05 nov, 17:58 | Coin Flip | — | 10x |
| 05 nov, 17:57 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 17:54 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 17:50 | Crazy Time | 100x | |
| 05 nov, 17:43 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 17:30 | Coin Flip | 20x | |
| 05 nov, 17:26 | Coin Flip | 15x | |
| 05 nov, 17:23 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 17:12 | Coin Flip | — | 20x |
| 05 nov, 17:10 | Pachinko | — | 5x |
| 05 nov, 17:06 | Pachinko | 7x | |
| 05 nov, 17:02 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 16:56 | Coin Flip | — | 15x |
| 05 nov, 16:54 | Cash Hunt | 400x | |
| 05 nov, 16:49 | Coin Flip | 15x | |
| 05 nov, 16:47 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 16:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 16:40 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 16:37 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 16:35 | Pachinko | 7x | |
| 05 nov, 16:19 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 16:07 | Coin Flip | 20x | |
| 05 nov, 16:05 | Coin Flip | — | 2x |
| 05 nov, 15:51 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 15:48 | Coin Flip | 63x | |
| 05 nov, 15:46 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 15:45 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 15:39 | Pachinko | 20x | |
| 05 nov, 15:38 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 15:37 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 15:33 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 15:31 | Coin Flip | 25x | |
| 05 nov, 15:27 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 15:22 | Coin Flip | 32x | |
| 05 nov, 15:21 | Coin Flip | 27x | |
| 05 nov, 15:15 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 15:10 | Pachinko | 15x | |
| 05 nov, 15:07 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 15:01 | Crazy Time | — | 100x |
| 05 nov, 14:52 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 14:46 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 14:41 | Coin Flip | — | 2x |
| 05 nov, 14:38 | Coin Flip | 25x | |
| 05 nov, 14:35 | Coin Flip | 15x | |
| 05 nov, 14:32 | Coin Flip | — | 15x |
| 05 nov, 14:31 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 14:27 | Coin Flip | 9x | |
| 05 nov, 14:26 | Pachinko | — | 5x |
| 05 nov, 14:22 | Coin Flip | 40x | |
| 05 nov, 14:21 | Coin Flip | 20x | |
| 05 nov, 14:17 | Coin Flip | 20x | |
| 05 nov, 14:15 | Coin Flip | 4x | |
| 05 nov, 14:10 | Crazy Time | 100x | |
| 05 nov, 14:07 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 14:00 | Coin Flip | — | 10x |
| 05 nov, 13:55 | Pachinko | — | 5x |
| 05 nov, 13:52 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 13:46 | Coin Flip | 15x | |
| 05 nov, 13:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 13:39 | Crazy Time | 60x | |
| 05 nov, 13:33 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 13:25 | Coin Flip | — | 2x |
| 05 nov, 13:23 | Coin Flip | — | 9x |
| 05 nov, 13:22 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 13:19 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 13:12 | Coin Flip | — | 12x |
| 05 nov, 13:11 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 13:05 | Pachinko | — | 10x |
| 05 nov, 13:00 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 12:58 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 12:55 | Coin Flip | — | 20x |
| 05 nov, 12:51 | Pachinko | 7x | |
| 05 nov, 12:46 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 12:38 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 12:30 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 12:28 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 12:26 | Coin Flip | 36x | |
| 05 nov, 12:24 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 12:22 | Coin Flip | — | 12x |
| 05 nov, 12:14 | Coin Flip | — | 10x |
| 05 nov, 12:13 | Coin Flip | 15x | |
| 05 nov, 12:07 | Coin Flip | 9x | |
| 05 nov, 12:03 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 12:00 | Coin Flip | 12x | |
| 05 nov, 11:45 | Coin Flip | 12x | |
| 05 nov, 11:42 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 11:41 | Crazy Time | 240x | |
| 05 nov, 11:36 | Pachinko | — | 200x |
| 05 nov, 11:29 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 11:26 | Coin Flip | 5x | |
| 05 nov, 11:22 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 11:16 | Coin Flip | 40x | |
| 05 nov, 11:11 | Pachinko | 3x | |
| 05 nov, 11:10 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 11:06 | Coin Flip | — | 2x |
| 05 nov, 11:04 | Coin Flip | — | 2x |
| 05 nov, 10:59 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 10:55 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 10:54 | Cash Hunt | 300x | |
| 05 nov, 10:52 | Coin Flip | 5x | |
| 05 nov, 10:49 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 10:43 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 10:35 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 10:27 | Pachinko | 15x | |
| 05 nov, 10:22 | Pachinko | 7x | |
| 05 nov, 10:17 | Coin Flip | 40x | |
| 05 nov, 09:59 | Coin Flip | — | 50x |
| 05 nov, 09:57 | Pachinko | 5x | |
| 05 nov, 09:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 09:44 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 09:33 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 09:31 | Coin Flip | 7x | |
| 05 nov, 09:26 | Pachinko | — | 10x |
| 05 nov, 09:18 | Coin Flip | 7x | |
| 05 nov, 09:15 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 09:09 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 09:00 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 08:56 | Coin Flip | — | 15x |
| 05 nov, 08:51 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 08:48 | Pachinko | 7x | |
| 05 nov, 08:46 | Crazy Time | — | 50x |
| 05 nov, 08:43 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 08:36 | Pachinko | 25x | |
| 05 nov, 08:34 | Coin Flip | 20x | |
| 05 nov, 08:33 | Pachinko | 40x | |
| 05 nov, 08:30 | Coin Flip | 8x | |
| 05 nov, 08:27 | Coin Flip | — | 15x |
| 05 nov, 08:20 | Crazy Time | 30x | |
| 05 nov, 08:18 | Pachinko | 7x | |
| 05 nov, 08:16 | Crazy Time | 25x | |
| 05 nov, 08:10 | Crazy Time | 150x | |
| 05 nov, 08:08 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 08:06 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 08:02 | Coin Flip | 7x | |
| 05 nov, 08:00 | Pachinko | 15x | |
| 05 nov, 07:55 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 07:53 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 07:49 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 07:46 | Coin Flip | 25x | |
| 05 nov, 07:28 | Crazy Time | 150x | |
| 05 nov, 07:24 | Coin Flip | 8x | |
| 05 nov, 07:22 | Coin Flip | — | 9x |
| 05 nov, 07:15 | Coin Flip | — | 4x |
| 05 nov, 07:12 | Coin Flip | 8x | |
| 05 nov, 07:09 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 07:07 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 07:05 | Coin Flip | — | 2x |
| 05 nov, 07:04 | Crazy Time | — | 40x |
| 05 nov, 06:59 | Pachinko | 80x | |
| 05 nov, 06:50 | Crazy Time | — | 50x |
| 05 nov, 06:47 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 06:43 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 06:38 | Coin Flip | 6x | |
| 05 nov, 06:28 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 06:27 | Coin Flip | — | 12x |
| 05 nov, 06:26 | Coin Flip | 50x | |
| 05 nov, 06:21 | Pachinko | 3x | |
| 05 nov, 06:19 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 06:14 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 06:07 | Coin Flip | 12x | |
| 05 nov, 06:01 | Coin Flip | 4x | |
| 05 nov, 05:56 | Coin Flip | 15x | |
| 05 nov, 05:53 | Coin Flip | 15x | |
| 05 nov, 05:51 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 05:37 | Coin Flip | — | 2x |
| 05 nov, 05:35 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 05:34 | Coin Flip | 20x | |
| 05 nov, 05:28 | Coin Flip | 5x | |
| 05 nov, 05:27 | Crazy Time | 2.500x | |
| 05 nov, 05:23 | Coin Flip | 50x | |
| 05 nov, 04:58 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 04:52 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 04:51 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 04:50 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 04:48 | Pachinko | 20x | |
| 05 nov, 04:17 | Pachinko | — | 7x |
| 05 nov, 04:08 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 04:07 | Cash Hunt | 500x | |
| 05 nov, 04:00 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 03:58 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 03:56 | Pachinko | 7x | |
| 05 nov, 03:55 | Coin Flip | — | 8x |
| 05 nov, 03:53 | Coin Flip | 30x | |
| 05 nov, 03:44 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 03:40 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 03:38 | Cash Hunt | 400x | |
| 05 nov, 03:33 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 03:26 | Coin Flip | 5x | |
| 05 nov, 03:25 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 03:21 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 03:16 | Pachinko | — | 20x |
| 05 nov, 03:14 | Coin Flip | 50x | |
| 05 nov, 03:09 | Coin Flip | 4x | |
| 05 nov, 02:58 | Pachinko | 3x | |
| 05 nov, 02:55 | Pachinko | 7x | |
| 05 nov, 02:54 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 02:49 | Crazy Time | 100x | |
| 05 nov, 02:47 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 02:43 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 02:36 | Coin Flip | — | 10x |
| 05 nov, 02:35 | Pachinko | 20x | |
| 05 nov, 02:21 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 02:17 | Crazy Time | 350x | |
| 05 nov, 02:15 | Coin Flip | 12x | |
| 05 nov, 02:14 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 02:09 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 02:05 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 02:01 | Coin Flip | 5x | |
| 05 nov, 01:58 | Coin Flip | 25x | |
| 05 nov, 01:56 | Coin Flip | 45x | |
| 05 nov, 01:54 | Coin Flip | 7x | |
| 05 nov, 01:50 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 01:47 | Coin Flip | 12x | |
| 05 nov, 01:44 | Coin Flip | 30x | |
| 05 nov, 01:40 | Cash Hunt | — | 100x |
| 05 nov, 01:36 | Coin Flip | 2x | |
| 05 nov, 01:29 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 01:27 | Pachinko | 60x | |
| 05 nov, 01:24 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 01:22 | Coin Flip | 10x | |
| 05 nov, 01:21 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 01:17 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 01:16 | Coin Flip | 9x | |
| 05 nov, 01:06 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 01:04 | Coin Flip | 3x | |
| 05 nov, 00:55 | Crazy Time | 50x | |
| 05 nov, 00:53 | Coin Flip | 5x | |
| 05 nov, 00:43 | Pachinko | 10x | |
| 05 nov, 00:32 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 00:29 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 00:25 | Coin Flip | — | 3x |
| 05 nov, 00:17 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 00:11 | Crazy Time | — | 25x |
| 05 nov, 00:09 | Cash Hunt | 100x | |
| 05 nov, 00:03 | Coin Flip | 3x |
Quanto si è fatto aspettare ogni bonus
Il numero più lungo di giri consecutivi senza quel bonus, accanto all'attesa media prevista dalla ruota.
| Cosa si aspettava | Attesa più lunga | Media teorica | Quando |
|---|---|---|---|
| Un bonus qualsiasi | 41 giri | 6 | 05 nov, 04:18 → 05 nov, 04:48 |
| Coin Flip | 69 giri | 14 | 05 nov, 03:56 → 05 nov, 04:50 |
| Cash Hunt | 175 giri | 27 | 05 nov, 04:09 → 05 nov, 06:28 |
| Pachinko | 92 giri | 27 | 05 nov, 11:37 → 05 nov, 12:51 |
| Crazy Time | 212 giri | 54 | 05 nov, 08:46 → 05 nov, 11:41 |
Crazy Time A nello stesso giorno
| Settore | Uscite | Quota reale | Sulla carta | Scarto |
|---|---|---|---|---|
Numero 1 | 650 | 39,11 % | 38,89 % | +4 |
Numero 2 | 400 | 24,07 % | 24,07 % | −0 |
Numero 5 | 208 | 12,52 % | 12,96 % | −7 |
Numero 10 | 126 | 7,58 % | 7,41 % | +3 |
Coin Flip | 106 | 6,38 % | 7,41 % | −17 |
Cash Hunt | 74 | 4,45 % | 3,70 % | +12 |
Pachinko | 65 | 3,91 % | 3,70 % | +3 |
Crazy Time | 33 | 1,99 % | 1,85 % | +2 |
Su 1.662 giri lo scarto complessivo tra uscite reali e probabilità di la ruota vale χ² = 5,6 (7 gradi di libertà), con p = 0,59: ben dentro le normali oscillazioni del caso.
Domande frequenti
Quanti giri di Crazy Time ci sono stati il 5 novembre 2026?
Sul tavolo principale ne abbiamo registrati 1.762, uno ogni 49 secondi circa.
Quante volte è uscito il bonus Crazy Time il 5 novembre 2026?
36 volte, cioè il 2,04 % dei giri, contro l'1,85 % previsto dalla ruota.
Qual è stato il moltiplicatore più alto della giornata?
2.500x su Crazy Time, alle 05:27.
I risultati di ieri aiutano a prevedere quelli di oggi?
No. Ogni giro parte da zero: le tabelle servono a capire come si comporta la ruota, non a indovinare il prossimo risultato.
Il passato non si ripete a comando
Qui si studia: regole, numeri, simulatore. Se poi vuoi puntare soldi veri, lo fai su un casinò, con un conto di gioco e un budget deciso prima di sederti.
Ricorda che ogni giro riparte da zero: nessuna serie e nessuna attesa cambiano le probabilità.
Al tavolo vero
Per giocare con denaro reale servono un conto su un casinò e la maggiore età.
Gioca al casinò18+ · Il gioco può creare dipendenza. Stabilisci prima quanto spendere.






