
Crazy Time: i risultati del 4 novembre 2026
Il registro completo della giornata sul tavolo principale di Crazy Time, dalle 00:00 alle 24:00 ora italiana: 1.747 giri, 266 bonus e il picco più alto della giornata.

In cifre
Conteggi sui giri registrati nel nostro archivio.
Uscito contro atteso
Ogni settore della ruota confrontato con la quota che dovrebbe avere sulla carta.
| Settore | Uscite | Quota reale | Sulla carta | Scarto |
|---|---|---|---|---|
Numero 1 | 703 | 40,24 % | 38,89 % | +24 |
Numero 2 | 413 | 23,64 % | 24,07 % | −8 |
Numero 5 | 226 | 12,94 % | 12,96 % | −0 |
Numero 10 | 139 | 7,96 % | 7,41 % | +10 |
Coin Flip | 119 | 6,81 % | 7,41 % | −10 |
Cash Hunt | 58 | 3,32 % | 3,70 % | −7 |
Pachinko | 66 | 3,78 % | 3,70 % | +1 |
Crazy Time | 23 | 1,32 % | 1,85 % | −9 |
Su 1.747 giri lo scarto complessivo tra uscite reali e probabilità di la ruota vale χ² = 5,9 (7 gradi di libertà), con p = 0,55: ben dentro le normali oscillazioni del caso.
La giornata, un'ora alla volta
Ogni quadratino è un giro, nell'ordine in cui è uscito, con il colore del settore.
| Ora | Giri | Bonus | Quota bonus | Picco | Ogni giro dell'ora |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 71 | 15 | 21,1 % | 140x | |
| 01:00 | 76 | 14 | 18,4 % | 100x | |
| 02:00 | 76 | 6 | 7,9 % | 100x | |
| 03:00 | 75 | 9 | 12,0 % | 100x | |
| 04:00 | 72 | 10 | 13,9 % | 100x | |
| 05:00 | 72 | 10 | 13,9 % | 500x | |
| 06:00 | 71 | 16 | 22,5 % | 200x | |
| 07:00 | 74 | 9 | 12,2 % | 100x | |
| 08:00 | 73 | 13 | 17,8 % | 100x | |
| 09:00 | 76 | 8 | 10,5 % | 100x | |
| 10:00 | 76 | 11 | 14,5 % | 100x | |
| 11:00 | 69 | 13 | 18,8 % | 100x | |
| 12:00 | 70 | 15 | 21,4 % | 1.000x | |
| 13:00 | 71 | 13 | 18,3 % | 400x | |
| 14:00 | 74 | 9 | 12,2 % | 100x | |
| 15:00 | 74 | 9 | 12,2 % | 100x | |
| 16:00 | 62 | 6 | 9,7 % | 20x | |
| 17:00 | 77 | 7 | 9,1 % | 100x | |
| 18:00 | 77 | 13 | 16,9 % | 100x | |
| 19:00 | 63 | 11 | 17,5 % | 400x | |
| 20:00 | 74 | 12 | 16,2 % | 200x | |
| 21:00 | 77 | 10 | 13,0 % | 500x | |
| 22:00 | 74 | 16 | 21,6 % | 200x | |
| 23:00 | 73 | 11 | 15,1 % | 100x |
Tra un'ora e l'altra la quota di bonus oscilla; il test sulle 24 fasce dà p = 0,68. Un'ora «calda» non dice nulla sull'ora dopo: è il motivo per cui non esistono orari buoni per giocare.
I bonus più ricchi della giornata
| Ora | Bonus | Top Slot | Pagato |
|---|---|---|---|
| 04 nov, 12:00 | Cash Hunt | 1.000x | |
| 04 nov, 05:11 | Cash Hunt | 500x | |
| 04 nov, 21:20 | Cash Hunt | 500x | |
| 04 nov, 13:13 | Crazy Time | — | 400x |
| 04 nov, 19:19 | Crazy Time | 400x | |
| 04 nov, 06:40 | Pachinko | 200x | |
| 04 nov, 13:31 | Cash Hunt | 200x | |
| 04 nov, 20:12 | Cash Hunt | 200x | |
| 04 nov, 22:12 | Cash Hunt | 200x | |
| 04 nov, 00:59 | Pachinko | 140x | |
| 04 nov, 00:44 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 00:49 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 00:57 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 01:11 | Pachinko | 100x | |
| 04 nov, 01:33 | Cash Hunt | — | 100x |
Tutti i 266 bonus del giorno, dal più recente
| Ora | Bonus | Top Slot | Pagato |
|---|---|---|---|
| 04 nov, 23:57 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 23:55 | Crazy Time | 50x | |
| 04 nov, 23:47 | Crazy Time | 50x | |
| 04 nov, 23:43 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 23:39 | Crazy Time | 50x | |
| 04 nov, 23:35 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 23:27 | Coin Flip | — | 25x |
| 04 nov, 23:18 | Coin Flip | 9x | |
| 04 nov, 23:16 | Coin Flip | 5x | |
| 04 nov, 23:15 | Coin Flip | 25x | |
| 04 nov, 23:06 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 22:57 | Coin Flip | 12x | |
| 04 nov, 22:54 | Coin Flip | 10x | |
| 04 nov, 22:48 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 22:45 | Coin Flip | 4x | |
| 04 nov, 22:43 | Pachinko | 20x | |
| 04 nov, 22:42 | Coin Flip | 50x | |
| 04 nov, 22:39 | Coin Flip | 20x | |
| 04 nov, 22:36 | Pachinko | 15x | |
| 04 nov, 22:35 | Coin Flip | 6x | |
| 04 nov, 22:34 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 22:24 | Coin Flip | 8x | |
| 04 nov, 22:22 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 22:19 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 22:13 | Coin Flip | 10x | |
| 04 nov, 22:12 | Cash Hunt | 200x | |
| 04 nov, 22:07 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 21:59 | Coin Flip | — | 4x |
| 04 nov, 21:56 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 21:43 | Coin Flip | — | 5x |
| 04 nov, 21:35 | Pachinko | — | 10x |
| 04 nov, 21:33 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 21:28 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 21:20 | Cash Hunt | 500x | |
| 04 nov, 21:10 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 21:07 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 21:01 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 20:57 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 20:53 | Pachinko | — | 3x |
| 04 nov, 20:42 | Coin Flip | 9x | |
| 04 nov, 20:35 | Crazy Time | 50x | |
| 04 nov, 20:31 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 20:18 | Crazy Time | 50x | |
| 04 nov, 20:16 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 20:15 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 20:12 | Cash Hunt | 200x | |
| 04 nov, 20:09 | Crazy Time | 35x | |
| 04 nov, 20:06 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 20:05 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 19:58 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 19:55 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 19:52 | Pachinko | — | 7x |
| 04 nov, 19:36 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 19:27 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 19:19 | Crazy Time | 400x | |
| 04 nov, 19:15 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 19:12 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 19:09 | Pachinko | 30x | |
| 04 nov, 19:05 | Crazy Time | 50x | |
| 04 nov, 19:02 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 18:59 | Coin Flip | — | 9x |
| 04 nov, 18:57 | Coin Flip | — | 15x |
| 04 nov, 18:56 | Pachinko | 20x | |
| 04 nov, 18:48 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 18:46 | Pachinko | 2x | |
| 04 nov, 18:43 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 18:38 | Coin Flip | — | 7x |
| 04 nov, 18:36 | Coin Flip | 25x | |
| 04 nov, 18:27 | Coin Flip | 20x | |
| 04 nov, 18:21 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 18:20 | Coin Flip | 45x | |
| 04 nov, 18:15 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 18:03 | Coin Flip | 5x | |
| 04 nov, 17:52 | Coin Flip | — | 5x |
| 04 nov, 17:46 | Coin Flip | — | 9x |
| 04 nov, 17:37 | Coin Flip | 15x | |
| 04 nov, 17:32 | Coin Flip | 15x | |
| 04 nov, 17:28 | Pachinko | — | 20x |
| 04 nov, 17:24 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 17:22 | Coin Flip | — | 10x |
| 04 nov, 16:59 | Pachinko | — | 15x |
| 04 nov, 16:45 | Coin Flip | — | 3x |
| 04 nov, 16:36 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 16:11 | Coin Flip | — | 9x |
| 04 nov, 16:10 | Coin Flip | — | 3x |
| 04 nov, 16:05 | Coin Flip | 12x | |
| 04 nov, 15:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 15:43 | Coin Flip | — | 2x |
| 04 nov, 15:41 | Pachinko | 35x | |
| 04 nov, 15:39 | Pachinko | 20x | |
| 04 nov, 15:37 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 15:34 | Coin Flip | 50x | |
| 04 nov, 15:24 | Crazy Time | — | 50x |
| 04 nov, 15:22 | Coin Flip | — | 3x |
| 04 nov, 15:03 | Pachinko | 35x | |
| 04 nov, 14:57 | Coin Flip | — | 10x |
| 04 nov, 14:53 | Coin Flip | — | 15x |
| 04 nov, 14:33 | Pachinko | — | 100x |
| 04 nov, 14:24 | Coin Flip | 12x | |
| 04 nov, 14:20 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 14:14 | Coin Flip | 10x | |
| 04 nov, 14:10 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 14:03 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 14:00 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 13:58 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 13:54 | Coin Flip | 5x | |
| 04 nov, 13:52 | Crazy Time | 25x | |
| 04 nov, 13:45 | Coin Flip | — | 4x |
| 04 nov, 13:39 | Coin Flip | — | 20x |
| 04 nov, 13:35 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 13:32 | Coin Flip | 10x | |
| 04 nov, 13:31 | Cash Hunt | 200x | |
| 04 nov, 13:24 | Coin Flip | 7x | |
| 04 nov, 13:13 | Crazy Time | — | 400x |
| 04 nov, 13:09 | Pachinko | 20x | |
| 04 nov, 13:03 | Coin Flip | — | 20x |
| 04 nov, 13:00 | Coin Flip | — | 4x |
| 04 nov, 12:57 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 12:56 | Crazy Time | — | 50x |
| 04 nov, 12:50 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 12:49 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 12:41 | Coin Flip | 10x | |
| 04 nov, 12:40 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 12:36 | Crazy Time | 80x | |
| 04 nov, 12:29 | Pachinko | 15x | |
| 04 nov, 12:24 | Pachinko | 15x | |
| 04 nov, 12:21 | Pachinko | — | 40x |
| 04 nov, 12:19 | Coin Flip | 10x | |
| 04 nov, 12:11 | Pachinko | — | 15x |
| 04 nov, 12:09 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 12:03 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 12:00 | Cash Hunt | 1.000x | |
| 04 nov, 11:56 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 11:54 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 11:51 | Coin Flip | 4x | |
| 04 nov, 11:47 | Coin Flip | 5x | |
| 04 nov, 11:39 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 11:36 | Coin Flip | 8x | |
| 04 nov, 11:34 | Crazy Time | 40x | |
| 04 nov, 11:29 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 11:27 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 11:24 | Coin Flip | 60x | |
| 04 nov, 11:08 | Coin Flip | 10x | |
| 04 nov, 11:04 | Crazy Time | 30x | |
| 04 nov, 11:00 | Coin Flip | 15x | |
| 04 nov, 10:59 | Coin Flip | — | 10x |
| 04 nov, 10:51 | Coin Flip | — | 20x |
| 04 nov, 10:46 | Coin Flip | 15x | |
| 04 nov, 10:42 | Coin Flip | 4x | |
| 04 nov, 10:41 | Pachinko | — | 15x |
| 04 nov, 10:36 | Coin Flip | 9x | |
| 04 nov, 10:33 | Coin Flip | 9x | |
| 04 nov, 10:30 | Pachinko | 40x | |
| 04 nov, 10:18 | Coin Flip | 4x | |
| 04 nov, 10:07 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 10:02 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 09:48 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 09:45 | Coin Flip | 24x | |
| 04 nov, 09:29 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 09:24 | Coin Flip | 15x | |
| 04 nov, 09:23 | Coin Flip | 7x | |
| 04 nov, 09:18 | Coin Flip | 15x | |
| 04 nov, 09:10 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 09:00 | Coin Flip | 8x | |
| 04 nov, 08:56 | Pachinko | 20x | |
| 04 nov, 08:54 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 08:48 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 08:46 | Coin Flip | 12x | |
| 04 nov, 08:43 | Pachinko | — | 35x |
| 04 nov, 08:40 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 08:37 | Pachinko | 20x | |
| 04 nov, 08:35 | Coin Flip | 25x | |
| 04 nov, 08:24 | Coin Flip | 10x | |
| 04 nov, 08:20 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 08:16 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 08:15 | Crazy Time | 20x | |
| 04 nov, 08:07 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 07:53 | Crazy Time | 30x | |
| 04 nov, 07:48 | Pachinko | — | 10x |
| 04 nov, 07:46 | Coin Flip | 7x | |
| 04 nov, 07:41 | Pachinko | 15x | |
| 04 nov, 07:37 | Pachinko | 80x | |
| 04 nov, 07:32 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 07:29 | Crazy Time | 100x | |
| 04 nov, 07:11 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 07:08 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 06:56 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 06:51 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 06:49 | Coin Flip | 7x | |
| 04 nov, 06:45 | Pachinko | 40x | |
| 04 nov, 06:42 | Coin Flip | 4x | |
| 04 nov, 06:40 | Pachinko | 200x | |
| 04 nov, 06:37 | Coin Flip | 8x | |
| 04 nov, 06:33 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 06:27 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 06:24 | Coin Flip | 10x | |
| 04 nov, 06:23 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 06:13 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 06:11 | Pachinko | 25x | |
| 04 nov, 06:09 | Pachinko | 9x | |
| 04 nov, 06:06 | Pachinko | 25x | |
| 04 nov, 06:03 | Coin Flip | — | 10x |
| 04 nov, 05:57 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 05:54 | Crazy Time | 90x | |
| 04 nov, 05:49 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 05:45 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 05:43 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 05:38 | Coin Flip | — | 2x |
| 04 nov, 05:36 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 05:34 | Pachinko | 20x | |
| 04 nov, 05:20 | Crazy Time | — | 100x |
| 04 nov, 05:11 | Cash Hunt | 500x | |
| 04 nov, 04:50 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 04:48 | Coin Flip | 4x | |
| 04 nov, 04:45 | Crazy Time | 100x | |
| 04 nov, 04:42 | Coin Flip | — | 4x |
| 04 nov, 04:39 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 04:36 | Coin Flip | — | 50x |
| 04 nov, 04:18 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 04:13 | Coin Flip | 20x | |
| 04 nov, 04:06 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 04:04 | Coin Flip | 7x | |
| 04 nov, 03:56 | Coin Flip | 20x | |
| 04 nov, 03:43 | Coin Flip | — | 2x |
| 04 nov, 03:38 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 03:33 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 03:22 | Coin Flip | 7x | |
| 04 nov, 03:11 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 03:05 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 03:03 | Crazy Time | 100x | |
| 04 nov, 03:00 | Coin Flip | 8x | |
| 04 nov, 02:40 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 02:35 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 02:30 | Pachinko | — | 10x |
| 04 nov, 02:24 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 02:16 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 02:09 | Coin Flip | — | 5x |
| 04 nov, 01:57 | Coin Flip | — | 3x |
| 04 nov, 01:54 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 01:48 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 01:41 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 01:39 | Pachinko | 7x | |
| 04 nov, 01:37 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 01:33 | Cash Hunt | — | 100x |
| 04 nov, 01:28 | Coin Flip | 15x | |
| 04 nov, 01:24 | Coin Flip | 20x | |
| 04 nov, 01:19 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 01:18 | Pachinko | 10x | |
| 04 nov, 01:11 | Pachinko | 100x | |
| 04 nov, 01:09 | Coin Flip | — | 10x |
| 04 nov, 01:00 | Coin Flip | — | 10x |
| 04 nov, 00:59 | Pachinko | 140x | |
| 04 nov, 00:57 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 00:53 | Coin Flip | — | 9x |
| 04 nov, 00:51 | Coin Flip | 20x | |
| 04 nov, 00:49 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 00:44 | Cash Hunt | 100x | |
| 04 nov, 00:42 | Pachinko | 15x | |
| 04 nov, 00:35 | Pachinko | 20x | |
| 04 nov, 00:30 | Coin Flip | 2x | |
| 04 nov, 00:28 | Crazy Time | 50x | |
| 04 nov, 00:21 | Pachinko | 5x | |
| 04 nov, 00:18 | Coin Flip | 3x | |
| 04 nov, 00:13 | Pachinko | 40x | |
| 04 nov, 00:08 | Coin Flip | 7x | |
| 04 nov, 00:02 | Coin Flip | 30x |
Quanto si è fatto aspettare ogni bonus
Il numero più lungo di giri consecutivi senza quel bonus, accanto all'attesa media prevista dalla ruota.
| Cosa si aspettava | Attesa più lunga | Media teorica | Quando |
|---|---|---|---|
| Un bonus qualsiasi | 29 giri | 6 | 04 nov, 17:00 → 04 nov, 17:22 |
| Coin Flip | 78 giri | 14 | 04 nov, 20:43 → 04 nov, 21:43 |
| Cash Hunt | 217 giri | 27 | 04 nov, 15:45 → 04 nov, 18:43 |
| Pachinko | 104 giri | 27 | 04 nov, 10:42 → 04 nov, 12:11 |
| Crazy Time | 265 giri | 54 | 04 nov, 15:25 → 04 nov, 19:05 |
Crazy Time A nello stesso giorno
| Settore | Uscite | Quota reale | Sulla carta | Scarto |
|---|---|---|---|---|
Numero 1 | 671 | 40,96 % | 38,89 % | +34 |
Numero 2 | 373 | 22,77 % | 24,07 % | −21 |
Numero 5 | 204 | 12,45 % | 12,96 % | −8 |
Numero 10 | 113 | 6,90 % | 7,41 % | −8 |
Coin Flip | 132 | 8,06 % | 7,41 % | +11 |
Cash Hunt | 55 | 3,36 % | 3,70 % | −6 |
Pachinko | 66 | 4,03 % | 3,70 % | +5 |
Crazy Time | 24 | 1,47 % | 1,85 % | −6 |
Su 1.638 giri lo scarto complessivo tra uscite reali e probabilità di la ruota vale χ² = 7,1 (7 gradi di libertà), con p = 0,42: ben dentro le normali oscillazioni del caso.
Domande frequenti
Quanti giri di Crazy Time ci sono stati il 4 novembre 2026?
Sul tavolo principale ne abbiamo registrati 1.747, uno ogni 49 secondi circa.
Quante volte è uscito il bonus Crazy Time il 4 novembre 2026?
23 volte, cioè il 1,32 % dei giri, contro l'1,85 % previsto dalla ruota.
Qual è stato il moltiplicatore più alto della giornata?
1.000x su Cash Hunt, alle 12:00.
I risultati di ieri aiutano a prevedere quelli di oggi?
No. Ogni giro parte da zero: le tabelle servono a capire come si comporta la ruota, non a indovinare il prossimo risultato.
Il passato non si ripete a comando
Qui si studia: regole, numeri, simulatore. Se poi vuoi puntare soldi veri, lo fai su un casinò, con un conto di gioco e un budget deciso prima di sederti.
Ricorda che ogni giro riparte da zero: nessuna serie e nessuna attesa cambiano le probabilità.
Al tavolo vero
Per giocare con denaro reale servono un conto su un casinò e la maggiore età.
Gioca al casinò18+ · Il gioco può creare dipendenza. Stabilisci prima quanto spendere.






